Стоимость изготовления буклетов, плакатов.
Плакаты сегодня одно из распространенных и востребованных полиграфических изделий – это крупноформатное и броское изображение, с кратким, читаемым и воспринимаемым текстом. Плакаты довольно успешно работаю как рекламный носитель в случае когда необходимо мотивировать покупку в маркете или создать нужную атмосферу или отношение к торговой марке.
Буклет - это листовое издание в виде одного листа печатного материала в 2 и более сгибов его читают или рассматривают, раскрывая как ширму. Удобность буклета в его многостраничности наряду с тем что это все таки один лист. Буклет удобно складывать под евроформат конверта при отправке его почтой.
| ЛИСТОВКА.БУКЛЕТ.ПЛАКАТ А3 (420х297мм) двухсторонняя цветная печать | |||||||||
| На мелованной глянцевой бумаге 130 г\м.кв | |||||||||
| 1000 | 2500 | 5000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | ||
| 1395 | 2110 | 3540 | 6790 | 13550 | дог. | дог. | дог. | ||
| На мелованной глянцевой бумаге 200 г\м.кв | |||||||||
| 1000 | 2500 | 5000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | ||
| 1655 | 2760 | 4840 | 9390 | 18230 | дог. | дог. | дог. | ||
| ЛИСТОВКА.БУКЛЕТ.ПЛАКАТ А2 420х594мм цветная односторонняя печать | |||||||||
| На мелованной глянцевой бумаге 115 г\м.кв | |||||||||
| 100 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10 000 | 20 000 | ||
| 1070 | 1135 | 1265 | 1655 | 2890 | 5100 | 9260 | 16930 | ||
| На мелованной глянцевой бумаге 130 г\м.кв | |||||||||
| 100 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10 000 | 20 000 | ||
| 1135 | 1200 | 1330 | 1720 | 3085 | 5750 | 9780 | 18230 | ||
| На мелованной глянцевой бумаге 200 г\м.кв | |||||||||
| 100 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10 000 | 20 000 | ||
| 1291 | 1395 | 1590 | 2175 | 3930 | 6790 | 12640 | 24340 | ||



