Стоимость послепечатной обработки
Послепечатная обработка это фальцовка, сгиб, перфорация, скругление углов.
Стоимость послепечатной обработки добавляется к стоимости тиража.
| Для просчета буклетов и др. продукции с послепечатной обработкой, | |||||||||
| необходимо сложить стоимость печати и послепечатных работ! | |||||||||
| Для 130 плотности | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
| 1 фальц (1 сгиб) | 39 | 91 | 156 | 286 | 572 | 858 | 1144 | 1430 | |
| 2 фальца (2 сгиба) | 65 | 156 | 286 | 520 | 1040 | 1560 | 2080 | 2600 | |
| Перфорация, 1 линия | 65 | 162,5 | 325 | 650 | 1300 | 1950 | 2600 | 3250 | |
| Для 200 плотности: | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
| 1 биг+фальц | 104 | 260 | 520 | 1040 | 2080 | 3120 | 4160 | 5200 | |
| 2 бига+фальца | 208 | 520 | 1040 | 2080 | 4160 | 6240 | 8320 | 10400 | |
| Перфорация, 1 линия | 50 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |



